AGD
NAJPOPULARNIEJSZE PRODUKTY W DZIALE AGD
POPULARNIEJSZE PRODUKTY Z DZIAŁU AGD
1 - 21 z 128927
Gorenje EC 274 E
| Typ kuchenki | elektryczna |
| Miejsca grzejne | 4 pola |
| Płyta | ceramiczna |
| Piekarnik | elektryczny |
| Zapalarka | elektryczna |
| Wymiary (WxSxG) | 85x50x60 cm |
| Klasa energetyczna | B |
| Kolor | Inox |
Zobacz więcej
1549.00 - 1653.44 PLN
w 2 sklepach
Indesit K3 G56(W)
| Typ kuchenki | gazowo-elektryczna |
| Miejsca grzejne | 4 palniki |
| Płyta | gazowa |
| Piekarnik | elektryczny |
| Zapalarka | w pokrętle |
| Pojemność piekarnika | 54 l |
| Wymiary (WxSxG) | 85x50x60 cm |
| Klasa energetyczna | B |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1070.00 - 1133.00 PLN
w 2 sklepach
Fagor LF-453 IT
| Zużycie energii | 1,01 kWh/cykl |
| Zużycie wody | 13 l/cykl |
| Pojemność | 10 kpl.naczyń |
| Głośność | 38 dB |
| Ilość programów | 5 |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | B |
| Wymiary (WxSxG) | 820x450x545 mm |
Zobacz więcej
2353.00 - 2599.00 PLN
w 2 sklepach
Ardo IMP 16 SA
| Pojemność chłodziarki | 142 l |
| Pojemność zamrażarki | nie dotyczy |
| Pojemność całkowita | 142 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,42 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | nie dotyczy |
| Czas przechowywania w razie awarii | nie dotyczy |
| Hałas | 40 dB |
| Sterowanie | mechaniczne |
| No frost | nie |
| Wymiary(WxSxG) | reg.x59,5x54,8 cm |
Zobacz więcej
1285.01 - 1399.00 PLN
w 2 sklepach
Siemens KI 30M441
| Pojemność chłodziarki | 204 l |
| Pojemność zamrażarki | 61 l |
| Pojemność całkowita | 265 l |
| Klasa energetyczna | A |
| Zużycie energii | 0,84 kWh/24 h |
| Zdolność zamrażania | 4 kg/24 h |
| Czas przechowywania w razie awarii | 18 h |
| Wymiary(WxSxG) | 178,3x53,8x53,3 cm |
Zobacz więcej
Ariston LZ 700 PLUS IX
| Ilość programów | 7 |
| Temperatury | 5 temperatur |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Szerokość zabudowy | 60cm |
| Wymiary (WxSxG) | 820-900x595x570 mm |
Zobacz więcej
Gorenje KN 476 W
| Typ kuchenki | gazowo-elektryczna |
| Miejsca grzejne | 4 palniki |
| Płyta | gazowa |
| Piekarnik | elektryczny |
| Zapalarka | elektryczna |
| Pojemność piekarnika | 53 l |
| Wymiary (WxSxG) | 85x50x60 cm |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
886.20 - 990.00 PLN
w 2 sklepach
Amica ZZA 6615 I
| Zużycie energii | 1,00 kWh/cykl |
| Zużycie wody | 15 l/cykl |
| Pojemność | 12 kpl.naczyń |
| Głośność | 50 dB |
| Ilość programów | 5 |
| Temperatury | 35,50,60,70 |
| Klasa energetyczna | A |
| Klasa zmywania | A |
| Klasa suszenia | A |
| Rodzaj panelu | odkryty |
| Szerokość zabudowy | 60 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 82x60x57 cm |
Zobacz więcej
930.00 - 1587.00 PLN
w 2 sklepach
1725.00 - 1790.00 PLN
w 2 sklepach
1049.00 - 1119.10 PLN
w 2 sklepach
Holden OD43
| Typ | Bezworkowy |
| Moc | 1400W |
| Filtr | HEPA |
| Rodzaj rur | teleskopowe-metalowe |
| Zwijacz przewodu | Tak |
| Hałas | 80 dB |
| Pojemność zbiornika na kurz | 2 l |
Zobacz więcej
AEG 30005VA-WM
| Typ kuchenki | elektryczna |
| Miejsca grzejne | 4 pola |
| Płyta | ceramiczna |
| Piekarnik | elektryczny |
| Zapalarka | nie dotyczy |
| Wymiary (WxSxG) | 85x50x60 cm |
| Klasa energetyczna | A |
| Kolor | Biały |
Zobacz więcej
1370.13 - 1449.00 PLN
w 2 sklepach
Candy MIC 202 EX
| Sterowanie | elektroniczne |
| Pojemność | 18 l |
| Moc mikrofal | 800 W |
| Moc grilla | 1000 W |
| Ilość Programów | 5 |
| Talerz obrotowy | 24 cm |
| Wymiary (WxSxG) | 38x56x52 cm |
Zobacz więcej
Candy GO 610 TXT
| Ładowanie | od przodu |
| Pojemność | 6,0 kg (duża) |
| Zużycie energii | 1,02 kWh (średnie) |
| Zużycie wody | 49 l (niskie) |
| Wymiary (WxSxG) | 852 x 600 x 540 mm |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Klasa efektywności prania | A |
Zobacz więcej
1244.76 - 1520.00 PLN
w 2 sklepach